Product Consumibles Para Bioprocesos Cultivos a Gran Escala Sistemas de cultivo celular multicapa CellFac®

Sistemas de cultivo celular multicapa CellFac®

Estructuras: Puertos integrados de boca ancha, puertos moldeados de boca ancha, puertos moldeados de boca pequeña
Especificaciones: 1 capa, 2 capas, 4 capas, 5 capas, 10 capas, 20 capas, 40 capas
Superficie:Tratado con N-TC, Tratado con L-TC, Tratado con TC, Tratado con S-TC, Tratado con CS
Tipo de tapa: Dispositivo de cierre con ventilación
Obtenga una cotización
Introducción
Información del producto
Información del pedido
Productos recomendados

Introducción

Información del producto

El sistema Cell Factory es un recipiente de cultivo celular multicapa que presenta una gran superficie para el crecimiento celular y un alto rendimiento celular en un solo lote. Se utiliza ampliamente para el cultivo celular a gran escala y la producción de diversos productos biológicos.
Tras años de optimización de procesos y validaciones repetidas, el sistema Cell Factory CellFac® de Jet Biofil se ha actualizado recientemente. El proceso de fabricación actualizado ofrece una mayor planitud, un mejor rendimiento de sellado y un tratamiento superficial más uniforme y estable, lo que garantiza que cada sistema Cell Factory proporcione una estructura más estable y una superficie superior para el crecimiento celular. Al trabajar con los usuarios finales, hemos explorado las características de cultivo de más de 20 líneas celulares y desarrollado 4 tipos de superficies comúnmente requeridas para aplicaciones de procesos celulares. También ofrecemos soluciones de superficie personalizadas para distintos tipos de superficies de cultivo celular, con el fin de satisfacer plenamente las diversas necesidades de proceso de nuestros clientes. Los
productos finales validados por terceros ofrecen niveles ultrabajos de extraíbles y alta bioseguridad, con un paquete completo de documentos de validación disponible.

El tapón de ventilación hidrofóbico, el tapón de cierre y el tapón de conversión están disponibles para satisfacer diferentes requisitos de laboratorio

El tapón de ventilación hidrofóbico, el tapón de cierre y el tapón de conversión están disponibles para satisfacer diferentes requisitos de laboratorio

Sistema Cell Factory (puertos moldeados de boca ancha)

Sistema Cell Factory (puertos moldeados de boca ancha)

Sistema Cell Factory (puertos integrados de boca ancha)

Sistema Cell Factory (puertos integrados de boca ancha)

Sistema Cell Factory (puertos moldeados de boca pequeña)

Sistema Cell Factory (puertos moldeados de boca pequeña)

Características

* Fabricado con PS de grado médico en una sala blanca especializada de clase ISO 7
* 5 tipos de superficie, 3 tipos de estructura y varias especificaciones disponibles para satisfacer diversos escenarios de aplicación
* Un proceso de tratamiento superficial más uniforme y estable garantiza la superficie óptima para el cultivo celular a gran escala
* Inspección completa en línea al 100 % para garantizar que cada sistema Cell Factory presente una gran planitud y un alto rendimiento de sellado
* La avanzada tecnología de soldadura por ultrasonidos ofrece una alta resistencia mecánica al tiempo que reduce significativamente el riesgo de lixiviación
* Canales amplios en el interior del recipiente para un equilibrio de fluidos más rápido
* Superficies, estructuras y tubos personalizables para diversos procesos celulares
* Envasado estéril individualmente, con números de lote del producto en el fondo de cada botella y en cada bolsa de envasado para facilitar la trazabilidad de la calidad
* Niveles extraíbles extremadamente bajos y excelente bioseguridad, con un paquete completo de documentos de validación disponible
* Esterilizado por irradiación, SAL 10-6, libre de DNasa/RNasa, no pirogénico y no citotóxico

Materiales

* Botella: poliestireno (PS)
* Tapa de botella: polietileno de alta densidad (HDPE)
* Membrana filtrante: politetrafluoroetileno (PTFE)
* En cumplimiento de las normas USP Clase VI

Información del producto

Sistemas de cultivo celular multicapa CellFac®
Jet Biofil ES CATÁLOGO 2024

Catálogo

Jet Biofil ES CATÁLOGO 2024

Descargar archivo
Sistemas de cultivo celular multicapa CellFac®

Folleto

Sistemas de cultivo celular multicapa CellFac®

Descargar archivo

Información del pedido

Sistema Cell Factory (puertos integrados de boca ancha)
Cat. №
Capas
Área de crecimiento de
la superficie (cm²)
Volumen de
trabajo (mL)
Dimensiones (mm)
Superficie
Tapa
Estéril
Ctd. por bolsa
Ctd. por estuche
L A
Al (tapa incluida)
UCF050001 1 642 130-200 336 207 60 Tratado con N-TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE
(2 tapones de
cierre
adicionales
por estuche)
1 8
UCF050002 2 1284 260-400 336 207 77 1 6
UCF050004 4 2568 520-800 336 207 111 1 4
UCF050005 5 3210 650-1000 336 207 128 1 4
UCF050010 10 6420 1300-2000 336 207 213 1 2
UCF050020 20 12840 2600-4000 336 207 384 1 2
UCF250040 40 25680 5200-8000 336 207 725 1 1
UCF053001 1 642 130-200 336 207 60 Tratado con L-TC 1 8
UCF053002 2 1284 260-400 336 207 77 1 6
UCF053004 4 2568 520-800 336 207 111 1 4
UCF053005 5 3210 650-1000 336 207 128 1 4
UCF053010 10 6420 1300-2000 336 207 213 1 2
UCF053020 20 12840 2600-4000 336 207 384 1 2
UCF053040 40 25680 5200-8000 336 207 725 1 1
UCF051001 1 642 130-200 336 207 60 Tratado con TC 1 8
UCF051002 2 1284 260-400 336 207 77 1 6
UCF051004 4 2568 520-800 336 207 111 1 4
UCF051005 5 3210 650-1000 336 207 128 1 4
UCF051010 10 6420 1300-2000 336 207 213 1 2
UCF051020 20 12840 2600-4000 336 207 384 1 2
UCF251040 40 25680 5200-8000 336 207 725 1 1
UCF054001 1 642 130-200 336 207 60
Tratado
con S-TC
1 8
UCF054002 2 1284 260-400 336 207 77 1 6
UCF054004 4 2568 520-800 336 207 111 1 4
UCF054005 5 3210 650-1000 336 207 128 1 4
UCF054010 10 6420 1300-2000 336 207 213 1 2
UCF054020 20 12840 2600-4000 336 207 384 1 2
UCF054040 40 25680 5200-8000 336 207 725 1 1


Sistema Cell Factory (puertos moldeados de boca ancha)
Cat. № Capas
Área de crecimiento de
la superficie (cm²)
Volumen de
trabajo (mL)
Dimensiones (mm) Superficie Tapa Estéril Ctd. por bolsa Ctd. por estuche
L A Al (tapa incluida)
UCF010001 1 656 130-200 335 205 48 Tratado con N-TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE (2
tapones de
ventilación de
PTFE de 0,22 µm
adicionales por
estuche)
1 8
UCF010002 2 1296 260-400 335 205 65 1 6
UCF010004 4 2576 520-800 336 206 99 1 4
UCF010005 5 3216 650-1000 335 205 116 1 4
UCF010010 10 6416 1300-2000 335 205 200 1 2
UCF010020 20 12816 2600-4000 335 205 370 1 2
UCF010040 40 25616 5200-8000 335 205 540 1 1
UCF013001 1 656 130-200 335 205 48 Tratado con L-TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE (2
tapones de
cierre
adicionales por
estuche)
1 8
UCF013002 2 1296 260-400 335 205 65 1 6
UCF013004 4 2576 520-800 336 206 99 1 4
UCF013005 5 3216 650-1000 335 205 116 1 4
UCF013010 10 6416 1300-2000 335 205 200 1 2
UCF013020 20 12816 2600-4000 335 205 370 1 2
UCF013040 40 25616 5200-8000 335 205 540 1 1
UCF011001 1 656 130-200 335 205 48 Tratado con TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE (2
tapones de
ventilación de
PTFE de 0,22 µm
adicionales por
estuche)
1 8
UCF011002 2 1296 260-400 335 205 65 1 6
UCF011004 4 2576 520-800 336 206 99 1 4
UCF011005 5 3216 650-1000 335 205 116 1 4
UCF011010 10 6416 1300-2000 335 205 200 1 2
UCF011020 20 12816 2600-4000 335 205 370 1 2
UCF011040 40 25616 5200-8000 335 205 540 1 1
UCF014001 1 656 130-200 335 205 48
Tratado
con S-TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE (2
tapones de
cierre
adicionales por
estuche)
1 8
UCF014002 2 1296 260-400 335 205 65 1 6
UCF014004 4 2576 520-800 336 206 99 1 4
UCF014005 5 3216 650-1000 335 205 116 1 4
UCF014010 10 6416 1300-2000 335 205 200 1 2
UCF014020 20 12816 2600-4000 335 205 370 1 2
UCF014040 40 25616 5200-8000 335 205 540 1 1


Sistema Cell Factory (puertos moldeados de boca pequeña)
Cat. № Capas
Área de crecimiento de
la superficie (cm²)
Working
volume(mL)
Dimensiones (mm) Superficie Tapa Estéril Ctd. por bolsa Ctd. por estuche
L A Al (tapa incluida)
UCF061001 1 642 130-200 336 207 59 Tratado con N-TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE (2
tapones de
cierre
adicionales por
estuche)
1 8
UCF061002 2 1284 260-400 336 207 76 1 6
UCF061004 4 2568 520-800 336 207 110 1 4
UCF061005 5 3210 650-1000 336 207 127 1 4
UCF061010 10 6420 1300-2000 336 207 212 1 2
UCF061020 20 12840 2600-4000 336 207 383 1 2
UCF061040 40 25680 5200-8000 336 207 724 1 1
UCF063001 1 642 130-200 336 207 59 Tratado con L-TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE (2
tapones de
cierre
adicionales por
estuche)
1 8
UCF063002 2 1284 260-400 336 207 76 1 6
UCF063004 4 2568 520-800 336 207 110 1 4
UCF063005 5 3210 650-1000 336 207 127 1 4
UCF063010 10 6420 1300-2000 336 207 212 1 2
UCF063020 20 12840 2600-4000 336 207 383 1 2
UCF063040 40 25680 5200-8000 336 207 724 1 1
UCF060001 1 642 130-200 336 207 59 Tratado con TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE (2
tapones de
cierre
adicionales por
estuche)
1 8
UCF060002 2 1284 260-400 336 207 76 1 6
UCF060004 4 2568 520-800 336 207 110 1 4
UCF060005 5 3210 650-1000 336 207 127 1 4
UCF060010 10 6420 1300-2000 336 207 212 1 2
UCF060020 20 12840 2600-4000 336 207 383 1 2
UCF060040 40 25680 5200-8000 336 207 724 1 1
UCF064001 1 642 130-200 336 207 59
Tratado
con S-TC
Tapón de
ventilación:
0,22 µm, PTFE (2
tapones de
cierre
adicionales por
estuche)
1 8
UCF064002 2 1284 260-400 336 207 76 1 6
UCF064004 4 2568 520-800 336 207 110 1 4
UCF064005 5 3210 650-1000 336 207 127 1 4
UCF064010 10 6420 1300-2000 336 207 212 1 2
UCF064020 20 12840 2600-4000 336 207 383 1 2
UCF064040 40 25680 5200-8000 336 207 724 1 1

Productos recomendados

Volver a la página anterior