CellFac® セルファクトリー

構造:広口インサートタイプ 広口一体型 細口一体型
仕様:1層 2層 4層 5層 10層 20層 40層
表面処理:N-TC処理 L-TC処理 TC処理 S-TC処理 CS処理
ボトルキャップ:密 閉キャップ フィルターキャップ
お問い合わせ
製品概要
製品情報
注文情報
推薦製品

製品概要

製品情報

セルファクトリーは多層構造の細胞培養容器であり、細胞の培養表面積が大きく、1回の培養で回収できる細胞数が多いため、細胞の大量培養や各種バイオ製品の生産に広く使用されています。
長年にわたるプロセス最適化と繰り返しの検証を経て、潔特生物のCellFac® セルファクトリーが新たにアップグレードされました!プロセス面において、より高い平坦性、より高い密閉性、より均一で安定した表面処理を実現し、各セルファクトリーがより安定した構造とより優れた細胞培養表面を備えることを確保しています。同時に、エンドユーザーと協力して20以上の細胞株の培養特性を探求し、4種類の一般的な細胞プロセスニーズに対応する培養表面を構築しました。また、異なる細胞プロセスに応じた培養表面のカスタマイズサービスもサポートしており、お客様の多様な細胞培養シーンのプロセスニーズに全方位で対応します。さらに、完成品は第三者機関による検証を経ており、極めて低い抽出物レベルと優れた生物学的安全性を備え、完全な検証文書一式の提供が可能です。

疎水性フィルターキャップ、密閉キャップ、トランスファーキャップから選択可能で、様々な実験ニーズに対応

疎水性フィルターキャップ、密閉キャップ、トランスファーキャップから選択可能で、様々な実験ニーズに対応

セルファクトリー(広口一体型)

セルファクトリー(広口一体型)

セ ル ファクト リ ー( 広 口 イ ン サ ー ト タ イ プ )

セ ル ファクト リ ー( 広 口 イ ン サ ー ト タ イ プ )

セルファクトリー(細口一体型)

セルファクトリー(細口一体型)

特徴

*医療用グレードのポリスチレン(PS)製で、専用のクラス10,000クリーンルームで製造
*5種類の表面処理、3種類の構造、多様な仕様を選択可能で、様々な応用シーンに対応
*より均一で安定した表面処理技術により、細胞の大量培養に最適な培養表面を提供
*オンラインでの100%全数検査を実現し、各セルファクトリーが高い平坦性と高い密閉性を備えることを確保
*先進的な超音波溶着技術により、機械的強度が高く、同時に溶出リスクを大幅に低減
*インキュベーター内部はすべて大通路となっており、液体の平衡がより迅速
*異なる細胞生産プロセスに応じて、培養表面、構造、チューブなどの専用カスタマイズサービスを提供可能
*個別無菌包装で、各ボトル底部および包装袋に製品ロット番号があり、品質トレーサビリティに便利
*極めて低い抽出物レベルと優れた生物学的安全性を備え、完全な検証文書の提供が可能
*放射線滅菌済み(SAL10-6)、DNaseフリー/RNaseフリー、非発熱性、非細胞毒性

材質

材質:ボトル本体 ポリスチレン(PS)、ボトルキャップ 高密度ポリエチレン(HDPE)、ろ過メンブレン ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、全てがUSP Class VIに準拠する

製品情報

CellFac® セルファクトリー
Jet Biofil ENG Catalogue 2025

カタログ

Jet Biofil ENG Catalogue 2025

書類ダウンロード
CellFac® セルファクトリー

パンフレット

CellFac® セルファクトリー

書類ダウンロード

注文情報

セ ル ファクト リ ー( 広 口 イ ン サ ー ト タ イ プ )
カタログ番号 層数 培養面積
(cm²)
使用容量
(mL)
寸法(mm) 表面処理 キャップ 滅菌
入数/袋
入数/箱
長さ 高さ(キャップ付き)
UCF050001 1 642 130-200 336 207 60 N-TC処理
0.22μm PTFE
フィルターキャ
ップ( 1 箱 に つ
き密閉キャップ
2個を無償同
梱)
滅菌済み 1 8
UCF050002 2 1284 260-400 336 207 77 滅菌済み 1 6
UCF050004 4 2568 520-800 336 207 111 滅菌済み 1 4
UCF050005 5 3210 650-1000 336 207 128 滅菌済み 1 4
UCF050010 10 6420 1300-2000 336 207 213 滅菌済み 1 2
UCF050020 20 12840 2600-4000 336 207 384 滅菌済み 1 2
UCF250040 40 25680 5200-8000 336 207 725 滅菌済み 1 1
UCF053001 1 642 130-200 336 207 60 L-TC処理 滅菌済み 1 8
UCF053002 2 1284 260-400 336 207 77 滅菌済み 1 6
UCF053004 4 2568 520-800 336 207 111 滅菌済み 1 4
UCF053005 5 3210 650-1000 336 207 128 滅菌済み 1 4
UCF053010 10 6420 1300-2000 336 207 213 滅菌済み 1 2
UCF053020 20 12840 2600-4000 336 207 384 滅菌済み 1 2
UCF053040 40 25680 5200-8000 336 207 725 滅菌済み 1 1
UCF051001 1 642 130-200 336 207 60 TC処理 滅菌済み 1 8
UCF051002 2 1284 260-400 336 207 77 滅菌済み 1 6
UCF051004 4 2568 520-800 336 207 111 滅菌済み 1 4
UCF051005 5 3210 650-1000 336 207 128 滅菌済み 1 4
UCF051010 10 6420 1300-2000 336 207 213 滅菌済み 1 2
UCF051020 20 12840 2600-4000 336 207 384 滅菌済み 1 2
UCF251040 40 25680 5200-8000 336 207 725 滅菌済み 1 1
UCF054001 1 642 130-200 336 207 60 S-TC処理 滅菌済み 1 8
UCF054002 2 1284 260-400 336 207 77 滅菌済み 1 6
UCF054004 4 2568 520-800 336 207 111 滅菌済み 1 4
UCF054005 5 3210 650-1000 336 207 128 滅菌済み 1 4
UCF054010 10 6420 1300-2000 336 207 213 滅菌済み 1 2
UCF054020 20 12840 2600-4000 336 207 384 滅菌済み 1 2
UCF054040 40 25680 5200-8000 336 207 725 滅菌済み 1 1


セルファクトリー(広口一体型)
カタログ番号 層数 培養面積
(cm²)
使用容量
(mL)
寸法(mm) 表面処理 キャップ 滅菌
入数/袋
入数/箱
長さ 高さ(キャップ付き)
UCF010001 1 656 130-200 335 205 48 N-TC処理
0.22μm PTFEフ
ィルターキャップ
(1箱につき0.22μ
m PTFEフィルタ
ーキャップ2個を
無償同梱)
滅菌済み 1 8
UCF010002 2 1296 260-400 335 205 65 滅菌済み 1 6
UCF010004 4 2576 520-800 336 206 99 滅菌済み 1 4
UCF010005 5 3216 650-1000 335 205 116 滅菌済み 1 4
UCF010010 10 6416 1300-2000 335 205 200 滅菌済み 1 2
UCF010020 20 12816 2600-4000 335 205 370 滅菌済み 1 2
UCF010040 40 25616 5200-8000 335 205 540 滅菌済み 1 1
UCF013001 1 656 130-200 335 205 48 L-TC処理
0.22μm PTFEフ
ィルターキャップ
(1箱につき密閉
キャップ2個を無
償同梱)
滅菌済み 1 8
UCF013002 2 1296 260-400 335 205 65 滅菌済み 1 6
UCF013004 4 2576 520-800 336 206 99 滅菌済み 1 4
UCF013005 5 3216 650-1000 335 205 116 滅菌済み 1 4
UCF013010 10 6416 1300-2000 335 205 200 滅菌済み 1 2
UCF013020 20 12816 2600-4000 335 205 370 滅菌済み 1 2
UCF013040 40 25616 5200-8000 335 205 540 滅菌済み 1 1
UCF011001 1 656 130-200 335 205 48 TC処理
0.22μm PTFEフ
ィルターキャップ
(1箱につき0.22μ
m PTFEフィルタ
ーキャップ2個を
無償同梱)
滅菌済み 1 8
UCF011002 2 1296 260-400 335 205 65 滅菌済み 1 6
UCF011004 4 2576 520-800 336 206 99 滅菌済み 1 4
UCF011005 5 3216 650-1000 335 205 116 滅菌済み 1 4
UCF011010 10 6416 1300-2000 335 205 200 滅菌済み 1 2
UCF011020 20 12816 2600-4000 335 205 370 滅菌済み 1 2
UCF011040 40 25616 5200-8000 335 205 540 滅菌済み 1 1
UCF014001 1 656 130-200 335 205 48 S-TC処理
0.22μm PTFEフ
ィルターキャップ
(1箱につき密閉
キャップ2個を無
償同梱)
滅菌済み 1 8
UCF014002 2 1296 260-400 335 205 65 滅菌済み 1 6
UCF014004 4 2576 520-800 336 206 99 滅菌済み 1 4
UCF014005 5 3216 650-1000 335 205 116 滅菌済み 1 4
UCF014010 10 6416 1300-2000 335 205 200 滅菌済み 1 2
UCF014020 20 12816 2600-4000 335 205 370 滅菌済み 1 2
UCF014040 40 25616 5200-8000 335 205 540 滅菌済み 1 1


セルファクトリー(細口一体型)
カタログ番号 層数 培養面積
(cm²)
使用容量
(mL)
寸法(mm) 表面処理 キャップ 滅菌
入数/袋
入数/箱
長さ 高さ(キャップ付き)
UCF061001 1 642 130-200 336 207 59 N-TC処理
0.22μm PTFEフ
ィルターキャップ
(1箱につき密閉
キャップ2個を無
償同梱)
滅菌済み 1 8
UCF061002 2 1284 260-400 336 207 76 滅菌済み 1 6
UCF061004 4 2568 520-800 336 207 110 滅菌済み 1 4
UCF061005 5 3210 650-1000 336 207 127 滅菌済み 1 4
UCF061010 10 6420 1300-2000 336 207 212 滅菌済み 1 2
UCF061020 20 12840 2600-4000 336 207 383 滅菌済み 1 2
UCF061040 40 25680 5200-8000 336 207 724 滅菌済み 1 1
UCF063001 1 642 130-200 336 207 59 L-TC処理
0.22μm PTFEフ
ィルターキャップ
(1箱につき密閉
キャップ2個を無
償同梱)
滅菌済み 1 8
UCF063002 2 1284 260-400 336 207 76 滅菌済み 1 6
UCF063004 4 2568 520-800 336 207 110 滅菌済み 1 4
UCF063005 5 3210 650-1000 336 207 127 滅菌済み 1 4
UCF063010 10 6420 1300-2000 336 207 212 滅菌済み 1 2
UCF063020 20 12840 2600-4000 336 207 383 滅菌済み 1 2
UCF063040 40 25680 5200-8000 336 207 724 滅菌済み 1 1
UCF060001 1 642 130-200 336 207 59 TC処理
0.22μm PTFEフ
ィルターキャップ
(1箱につき密閉
キャップ2個を無
償同梱)
滅菌済み 1 8
UCF060002 2 1284 260-400 336 207 76 滅菌済み 1 6
UCF060004 4 2568 520-800 336 207 110 滅菌済み 1 4
UCF060005 5 3210 650-1000 336 207 127 滅菌済み 1 4
UCF060010 10 6420 1300-2000 336 207 212 滅菌済み 1 2
UCF060020 20 12840 2600-4000 336 207 383 滅菌済み 1 2
UCF060040 40 25680 5200-8000 336 207 724 滅菌済み 1 1
UCF064001 1 642 130-200 336 207 59 S-TC処理
0.22μm PTFEフ
ィルターキャップ
(1箱につき密閉
キャップ2個を無
償同梱)
滅菌済み 1 8
UCF064002 2 1284 260-400 336 207 76 滅菌済み 1 6
UCF064004 4 2568 520-800 336 207 110 滅菌済み 1 4
UCF064005 5 3210 650-1000 336 207 127 滅菌済み 1 4
UCF064010 10 6420 1300-2000 336 207 212 滅菌済み 1 2
UCF064020 20 12840 2600-4000 336 207 383 滅菌済み 1 2
UCF064040 40 25680 5200-8000 336 207 724 滅菌済み 1 1

推薦製品

前のページに戻る