Produto Consumíveis para bioprocessos Aumento de escala da bioprodução Sistemas de cultura cellular multicamadas CellFac®

Sistemas de cultura celular multicamadas CellFac®

Estruturas: Portas incorporadas de boca larga, Portas moldadas de boca larga, Portas moldadas de boca pequena
Especificações: 1 camada, 2 camadas, 4 camadas, 5 camadas, 10 camadas, 20 camadas, 40 camadas
Superfície: tratada com N-TC, tratada com L-TC, tratada com TC, tratada com S-TC, tratada com CS
Tipo de tampa: Tampa de vedação Ventilada

Solicitar orçamento
Introdução
Informações do pedido
Produtos recomendados

Detalhes do produto

Informações do produto

A fábrica de células é um recipiente de cultura celular multicamadas que apresenta uma grande área de superfície para o crescimento celular e alto rendimento celular em um único lote. É amplamente utilizada para cultura celular em larga escala e na produção de diversos produtos biológicos.
Após anos de otimização de processos e validação repetida, a fábrica de células CellFac® da Jet Biofil foi recentemente atualizada! O processo de fabricação atualizado oferece maior planicidade, melhor desempenho de vedação e um tratamento de superfície mais uniforme e estável, garantindo que cada fábrica de células forneça uma estrutura mais estável e uma superfície de crescimento celular superior. Trabalhando com usuários finais, exploramos as características de cultura de mais de 20 linhagens celulares e desenvolvemos 4 tipos de superfícies comumente necessárias para aplicações de processos celulares. Também oferecemos soluções de superfície personalizadas para diferentes superfícies de cultura celular para atender plenamente às diversas necessidades de processo de nossos clientes. Os produtos finais validados por terceiros oferecem níveis ultrabaixos de extraíveis e alta biossegurança, com um pacote completo de documentos de validação disponíveis

Disponível com tampa de ventilação hidrofóbica, tampa de vedação e tampa de conversão ​​para atender aos requisitos de diferentes laboratórios

Disponível com tampa de ventilação hidrofóbica, tampa de vedação e tampa de conversão ​​para atender aos requisitos de diferentes laboratórios

Fábrica de células (Portas moldadas de boca larga)

Fábrica de células (Portas moldadas de boca larga)

Fábrica de células (Portas incorporadas de boca larga)

Fábrica de células (Portas incorporadas de boca larga)

Fábrica de células (Portas moldadas de boca pequena)

Fábrica de células (Portas moldadas de boca pequena)

Características

* Feito de PS de grau médico em uma sala limpa especializada Classe ISO 7
* 5 tipos de superfície, 3 tipos de estrutura e várias especificações disponíveis para atender a diversos cenários de aplicação
* O processo de tratamento de superfície mais uniforme e estável garante a superfície ideal para cultura celular em larga escala
* Inspeção completa 100 % em linha para garantir que cada fábrica de células tenha alta planicidade e alto desempenho de vedação
* A tecnologia avançada de soldagem por ultrassom oferece alta resistência mecânica, reduzindo significativamente o risco de lixiviação
* Canais grandes dentro do recipiente para um equilíbrio de fluidos mais rápido
* Superfícies, estruturas e tubos personalizáveis para vários processos celulares
* Embalados individualmente de forma estéril com números de lote do produto na base de cada frasco e no saco de embalagem para fácil rastreabilidade da qualidade
* Níveis de extraíveis extremamente baixos e excelente biossegurança, com pacote completo de documentos de validação disponíveis
* Esterilizado por irradiação, SAL 10-6, livre de DNase/RNase, apirogênico e não citotóxico

Material

* Frasco - poliestireno (PS)
* Tampa do frasco: polietileno de alta densidade (PEAD)
* Membrana filtrante: politetrafluoretileno (PTFE)
* Em conformidade com os padrões USP Classe VI

Informações do pedido

Fábrica de células (Portas incorporadas de boca larga)
N° do catálogo
Camadas
Área de superfície
de crescimento (cm²)
Volume de
trabalho (ml)
Dimensões (mm)
Superfície
Tampa
Estéril
Qtd. por
saco
Qtd. por caixa
grande
C L
A (com tampa)
UCF050001 1 642 130-200 336 207 60
Tratada comN-TC
Tampaventilada:0,22 µm, PTFE(2 tampas devedaçãoadicionais porcaixa)
S 1 8
UCF050002 2 1284 260-400 336 207 77 S 1 6
UCF050004 4 2568 520-800 336 207 111 S 1 4
UCF050005 5 3210 650-1000 336 207 128 S 1 4
UCF050010 10 6420 1300-2000 336 207 213 S 1 2
UCF050020 20 12840 2600-4000 336 207 384 S 1 2
UCF250040 40 25680 5200-8000 336 207 725 S 1 1
UCF053001 1 642 130-200 336 207 60
Tratada comL-TC
S 1 8
UCF053002 2 1284 260-400 336 207 77 S 1 6
UCF053004 4 2568 520-800 336 207 111 S 1 4
UCF053005 5 3210 650-1000 336 207 128 S 1 4
UCF053010 10 6420 1300-2000 336 207 213 S 1 2
UCF053020 20 12840 2600-4000 336 207 384 S 1 2
UCF053040 40 25680 5200-8000 336 207 725 S 1 1
UCF051001 1 642 130-200 336 207 60
Tratada comTC
S 1 8
UCF051002 2 1284 260-400 336 207 77 S 1 6
UCF051004 4 2568 520-800 336 207 111 S 1 4
UCF051005 5 3210 650-1000 336 207 128 S 1 4
UCF051010 10 6420 1300-2000 336 207 213 S 1 2
UCF051020 20 12840 2600-4000 336 207 384 S 1 2
UCF251040 40 25680 5200-8000 336 207 725 S 1 1
UCF054001 1 642 130-200 336 207 60
Tratada comS-TC
S 1 8
UCF054002 2 1284 260-400 336 207 77 S 1 6
UCF054004 4 2568 520-800 336 207 111 S 1 4
UCF054005 5 3210 650-1000 336 207 128 S 1 4
UCF054010 10 6420 1300-2000 336 207 213 S 1 2
UCF054020 20 12840 2600-4000 336 207 384 S 1 2
UCF054040 40 25680 5200-8000 336 207 725 S 1 1


Fábrica de células (Portas moldadas de boca larga)
N° do catálogo Camadas
Área de superfície
de crescimento (cm²)
Volume de
trabalho (ml)
Dimensões (mm) Superfície Tampa Estéril
Qtd. por
saco
Qtd. por caixa
grande
C L A (com tampa)
UCF010001 1 656 130-200 335 205 48 Tratada com N-TC
Tampa ventilada:0,22 µm, PTFE (2tampasventiladasadicionais de0,22µm de PTFEpor caixa)
S 1 8
UCF010002 2 1296 260-400 335 205 65 S 1 6
UCF010004 4 2576 520-800 336 206 99 S 1 4
UCF010005 5 3216 650-1000 335 205 116 S 1 4
UCF010010 10 6416 1300-2000 335 205 200 S 1 2
UCF010020 20 12816 2600-4000 335 205 370 S 1 2
UCF010040 40 25616 5200-8000 335 205 540 S 1 1
UCF013001 1 656 130-200 335 205 48 Tratada com L-TC
Tampa ventilada:0,22 µm, PTFE (2tampas devedaçãoadicionais porcaixa)
S 1 8
UCF013002 2 1296 260-400 335 205 65 S 1 6
UCF013004 4 2576 520-800 336 206 99 S 1 4
UCF013005 5 3216 650-1000 335 205 116 S 1 4
UCF013010 10 6416 1300-2000 335 205 200 S 1 2
UCF013020 20 12816 2600-4000 335 205 370 S 1 2
UCF013040 40 25616 5200-8000 335 205 540 S 1 1
UCF011001 1 656 130-200 335 205 48 Tratada com TC
Tampa ventilada:0,22 µm, PTFE (2tampasventiladasadicionais de0,22µm de PTFEpor caixa)
S 1 8
UCF011002 2 1296 260-400 335 205 65 S 1 6
UCF011004 4 2576 520-800 336 206 99 S 1 4
UCF011005 5 3216 650-1000 335 205 116 S 1 4
UCF011010 10 6416 1300-2000 335 205 200 S 1 2
UCF011020 20 12816 2600-4000 335 205 370 S 1 2
UCF011040 40 25616 5200-8000 335 205 540 S 1 1
UCF014001 1 656 130-200 335 205 48 Tratada com S-TC
Tampa ventilada:0,22 µm, PTFE (2tampas devedaçãoadicionais porcaixa)
S 1 8
UCF014002 2 1296 260-400 335 205 65 S 1 6
UCF014004 4 2576 520-800 336 206 99 S 1 4
UCF014005 5 3216 650-1000 335 205 116 S 1 4
UCF014010 10 6416 1300-2000 335 205 200 S 1 2
UCF014020 20 12816 2600-4000 335 205 370 S 1 2
UCF014040 40 25616 5200-8000 335 205 540 S 1 1


Fábrica de células (Portas moldadas de boca pequena)
N° do catálogo Camadas
Área de superfície
de crescimento (cm²)
Volume de
trabalho (ml)
Dimensões (mm) Superfície Tampa Estéril
Qtd. por
saco
Qtd. por caixa
grande
C L A (com tampa)
UCF061001 1 642 130-200 336 207 59 Tratada com N-TC
Tampa ventilada:0,22 µm, PTFE (2tampas devedaçãoadicionais porcaixa)
S 1 8
UCF061002 2 1284 260-400 336 207 76 S 1 6
UCF061004 4 2568 520-800 336 207 110 S 1 4
UCF061005 5 3210 650-1000 336 207 127 S 1 4
UCF061010 10 6420 1300-2000 336 207 212 S 1 2
UCF061020 20 12840 2600-4000 336 207 383 S 1 2
UCF061040 40 25680 5200-8000 336 207 724 S 1 1
UCF063001 1 642 130-200 336 207 59 Tratada com L-TC
Tampa ventilada:0,22 µm, PTFE (2tampas devedaçãoadicionais porcaixa)
S 1 8
UCF063002 2 1284 260-400 336 207 76 S 1 6
UCF063004 4 2568 520-800 336 207 110 S 1 4
UCF063005 5 3210 650-1000 336 207 127 S 1 4
UCF063010 10 6420 1300-2000 336 207 212 S 1 2
UCF063020 20 12840 2600-4000 336 207 383 S 1 2
UCF063040 40 25680 5200-8000 336 207 724 S 1 1
UCF060001 1 642 130-200 336 207 59 Tratada com TC
Tampa ventilada:0,22 µm, PTFE (2tampas devedaçãoadicionais porcaixa)
S 1 8
UCF060002 2 1284 260-400 336 207 76 S 1 6
UCF060004 4 2568 520-800 336 207 110 S 1 4
UCF060005 5 3210 650-1000 336 207 127 S 1 4
UCF060010 10 6420 1300-2000 336 207 212 S 1 2
UCF060020 20 12840 2600-4000 336 207 383 S 1 2
UCF060040 40 25680 5200-8000 336 207 724 S 1 1
UCF064001 1 642 130-200 336 207 59 Tratada com S-TC
Tampa ventilada:0,22 µm, PTFE (2tampas devedaçãoadicionais porcaixa)
S 1 8
UCF064002 2 1284 260-400 336 207 76 S 1 6
UCF064004 4 2568 520-800 336 207 110 S 1 4
UCF064005 5 3210 650-1000 336 207 127 S 1 4
UCF064010 10 6420 1300-2000 336 207 212 S 1 2
UCF064020 20 12840 2600-4000 336 207 383 S 1 2
UCF064040 40 25680 5200-8000 336 207 724 S 1 1

Produtos recomendados

Voltar para a página anterior