| Kat. Nr. | Volumen (mL) | Boden | Kappenfarbe | Steril | Anz. pro Beutel |
| CYT001005 | 5 | Selbststehend | Rot | N | Rohr:1000/bag |
| kappe:1000/bag | |||||
| CYT001010 | 10 | Selbststehend | Hellgrün | N | Rohr:500/bag |
| kappe:500/bag | |||||
| CYT001030 | 30 | Selbststehend | Hellgrün | N | Rohr:700/bag |
| kappe:700/bag | |||||
| CYT002030 | 30 | Selbststehend | Rot | N | Rohr:700/bag |
| kappe:700/bag |