Rollerflaschen, unbehandelt
| Kat. Nr. | Volumen (mL) |
Arbeitsvolumen
(mL)
|
Kappentyp | Höhe (mm) | B.D* (mm) |
B.N.D* (mm) |
Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton |
| TCB001001 | 1000 | 100-150 |
Verschlussstopfen
|
175.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 24 |
| TCB002001 | 1000 | 100-150 |
Entlüftung
|
175.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 24 |
| TCB001002 | 2000 | 180-260 | Verschlussstopfen | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB002002 | 2000 | 180-260 | Entlüftung | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB001102 | 2000 | 180-260 | Leicht zu greifende Stopfendichtung |
273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB002102 | 2000 | 180-260 | Leicht zu greifende Belüftungsöffnung | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB001003 | 3000 | 310-470 | Verschlussstopfen | 480.0 | 110.0 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB002003 | 3000 | 310-470 | Entlüftung | 480.0 | 110.0 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB001005 | 5000 | 340-510 | Verschlussstopfen | 500.0 | 121.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB002005 | 5000 | 340-510 | Entlüftung | 500.0 | 121.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
Rollerflaschen, TC-behandelt
| Kat. Nr. | Volumen (mL) | Ungefähre Zellwachs- tumsfläche (cm²) |
Arbeitsvolumen(mL) | Kappentyp | Höhe (mm) | B.D* (mm) |
B.N.D* (mm) |
Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton |
| TCB011001 | 1000 | 490 | 100-150 | Verschlussstopfen | 175.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 24 |
| TCB012001 | 1000 | 490 | 100-150 | Entlüftung | 175.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 24 |
| TCB011002 | 2000 | 850 | 180-260 | Verschlussstopfen | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB012002 | 2000 | 850 | 180-260 | Entlüftung | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB011102 | 2000 | 850 | 180-260 | Leicht zu greifende Stopfendichtung |
273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB012102 | 2000 | 850 | 180-260 | Leicht zu greifende Belüftungsöffnung | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB011003 | 3000 | 1550 | 310-470 | Verschlussstopfen | 480.0 | 110.0 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB012003 | 3000 | 1550 | 310-470 | Entlüftung | 480.0 | 110.0 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB011005 | 5000 | 1700 | 340-510 | Verschlussstopfen | 500.0 | 121.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB012005 | 5000 | 1700 | 340-510 | Entlüftung | 500.0 | 121.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| Kat. Nr. | Volumen (mL) |
Arbeitsvolumen
(mL)
|
Kappentyp | Höhe (mm) | B.D* (mm) |
B.N.D* (mm) |
Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton |
| TCB021002 | 2000 | 300-400 | Verschlussstopfen | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB022002 | 2000 | 300-400 | Entlüftung | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB021005 | 5000 | 340-510 | Verschlussstopfen | 500.0 | 121.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB022005 | 5000 | 340-510 | Entlüftung | 500.0 | 121.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
Rollerflaschen mit expandierter Oberfläche, TC-behandelt
| Kat. Nr. | Volumen (mL) | Ungefähre Zellwachs- tumsfläche (cm²) |
Arbeitsvolumen(mL) | Kappentyp | Höhe (mm) | B.D* (mm) |
B.N.D* (mm) |
Steril | Anz. pro Beutel | Anz. pro Karton |
| TCB031002 | 2000 | 1900 | 300-400 | Verschlussstopfen | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB032002 | 2000 | 1900 | 300-400 | Entlüftung | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB031102 | 2000 | 1900 | 300-400 | Leicht zu greifende Stopfendichtung |
273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB032102 | 2000 | 1900 | 300-400 | Leicht zu greifende Belüftungsöffnung | 273.5 | 116.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB031005 | 5000 | 4250 | 850-1300 | Verschlussstopfen | 500.0 | 121.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
| TCB032005 | 5000 | 4250 | 850-1300 | Entlüftung | 500.0 | 121.5 | 44.9 | J | 1 | 12 |
*B.D: Bottom Diameter / B.N.D: Bottle Neck Diameter