Frascos con forma cilíndrica, sin tratar
Cat. n.º | Volumen (mL) | Volumen de trabajo (mL) | Tipo de tapón | Altura(mm) | D.i.* (mm) |
D.C.F.* (mm) |
Estéril | Cant.porbolsa | Cant. por paquete |
TCB001001 | 1000 | 100-150 | Hermético | 175.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 24 |
TCB002001 | 1000 | 100-150 | Con ventilación | 175.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 24 |
TCB001002 | 2000 | 180-260 | Hermético | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB002002 | 2000 | 180-260 | Con ventilación | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB001102 | 2000 | 180-260 | EasSí grip Hermético | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB002102 | 2000 | 180-260 | EasSí grip Con ventilación | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB001003 | 3000 | 310-470 | Hermético | 480.0 | 110.0 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB002003 | 3000 | 310-470 | Con ventilación | 480.0 | 110.0 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB001005 | 5000 | 340-510 | Hermético | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB002005 | 5000 | 340-510 | Con ventilación | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
Frascos con forma cilíndrica, tratada para CT
Cat. n.º | Volumen (mL) | Área de crecimiento celular aprox. (cm²) | Volumen de trabajo (mL) | Tipo de tapón | Altura(mm) | D.I.* (mm) |
D.C.F.* (mm) |
Estéril | Cant.porbolsa | Cant. por paquete |
TCB011001 | 1000 | 490 | 100-150 | Hermético | 175.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 24 |
TCB012001 | 1000 | 490 | 100-150 | Con ventilación | 175.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 24 |
TCB011002 | 2000 | 850 | 180-260 | Hermético | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB012002 | 2000 | 850 | 180-260 | Con ventilación | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB011102 | 2000 | 850 | 180-260 | Hermético de agarre fácil | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB012102 | 2000 | 850 | 180-260 | Con ventilación, de agarre fácil | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB011003 | 3000 | 1550 | 310-470 | Hermético | 480.0 | 110.0 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB012003 | 3000 | 1550 | 310-470 | Con ventilación | 480.0 | 110.0 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB011005 | 5000 | 1700 | 340-510 | Hermético | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB012005 | 5000 | 1700 | 340-510 | Con ventilación | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
Frascos con forma cilíndrica de superficie expandida, sin tratar
Cat. n.º | Volumen (mL) | Volumen de trabajo (mL) | Tipo de tapón | Altura(mm) | D.I.* (mm) |
D.C.F.* (mm) |
Estéril | Cant.porbolsa | Cant. por paquete |
TCB021002 | 2000 | 300-400 | Hermético | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB022002 | 2000 | 300-400 | Con ventilación | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB021005 | 5000 | 340-510 | Hermético | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB022005 | 5000 | 340-510 | Con ventilación | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
Frascos con forma cilíndrica de superficie expandida, tratada para CT
Cat. n.º | Volumen (mL) | Área de crecimiento celular aprox. (cm²) | Volumen de trabajo (mL) | Tipo de tapón | Altura(mm) | B.D* (mm) |
B.N.D* (mm) |
Estéril | Cant.porbolsa | Cant. por paquete |
TCB031002 | 2000 | 1900 | 300-400 | Hermético | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB032002 | 2000 | 1900 | 300-400 | Con ventilación | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB031102 | 2000 | 1900 | 300-400 | Hermético de agarre fácil | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB032102 | 2000 | 1900 | 300-400 | Con ventilación, de agarre fácil | 273.5 | 116.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB031005 | 5000 | 4250 | 850-1300 | Hermético | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
TCB032005 | 5000 | 4250 | 850-1300 | Con ventilación | 500.0 | 121.5 | 44.9 | Sí | 1 | 12 |
*D.I.: Diámetro inferior / D.C.F.: Diámetro del cuello del frasco