|
No. Cat.
|
Taille des pores (µm)
|
Diamètre du
tamis (mm)
|
Diamètre extérieur
du fond (mm)
|
Couleur
|
Stérile
|
Qté/
Boîte
|
Qté/
Carton
|
| CSS013040 | 40 (330 maille) | 20.5 | 25.1 | Bleu | Oui | 50 | 200 |
| CSS013070 | 70(220 maille) | 20.5 | 25.1 | Blanc | Oui | 50 | 200 |
| CSS013100 | 100(150 maille) | 20.5 | 25.1 | Jaune | Oui | 50 | 200 |
| No. Cat. | Taille des pores (µm) |
Diamètre du
tamis (mm)
|
Diamètre extérieur
du fond (mm)
|
Couleur | Stérile | Qté/ Boîte | Qté/ Carton |
| CSS014040 | 40(330 maille) | 20.5 | 25.1 | Bleu | Oui | 50 | 200 |
| CSS014070 | 70 (220 maille) | 20.5 | 25.1 | Blanc | Oui | 50 | 200 |
| CSS014100 | 100(150 maille) | 20.5 | 25.1 | Jaune | Oui | 50 | 200 |
| No. Cat. | Taille des pores (µm) |
Diamètre du
tamis (mm)
|
Diamètre extérieur
du fond (mm) |
Couleur | Stérile | Qté/ Boîte | Qté/ Carton |
| CSS015040 | 40(330 maille) | 30.7 | 35.7 | Bleu | Oui | 50 | 200 |
| CSS015070 | 70(220 maille) | 30.7 | 35.7 | Blanc | Oui | 50 | 200 |
| CSS015100 | 100 (150 maille) | 30.7 | 35.7 | Jaune | Oui | 50 | 200 |
| No. Cat. | Taille des pores (µm) |
Diamètre du
tamis (mm)
|
Diamètre extérieur
du fond (mm)
|
Couleur | Stérile | Qté/ Boîte | Qté/ Carton |
| CSS025040 | 40(330 maille) | 30.7 | 35.7 | Bleu | Oui | 50 | 200 |
| CSS025070 | 70 (220 maille) | 30.7 | 35.7 | Blanc | Oui | 50 | 200 |
| CSS025100 | 100 (150 maille) | 30.7 | 35.7 | Jaune | Oui | 50 | 200 |