| No. Cat. | Capacité (mL) | Couleur | Stérile |
Qté/
Boîte
|
Qté/ Carton |
| CFT010005 | 0.5 | Naturel | Non | 1000 | 8000 |
| CFT010015 | 1.5 | Naturel | Non | 500 | 4000 |
| CFT020015 | 1.5 | Marron | Non | 500 | 4000 |
| CFT010020 | 2 | Naturel | Non | 500 | 4000 |
| CFT011005 | 0.5 | Naturel | Qui | 1000 | 8000 |
| CFT011015 | 1.5 | Naturel | Qui | 500 | 4000 |
| CFT021015 | 1.5 | Marron | Qui | 500 | 4000 |
| CFT011020 | 2 | Naturel | Qui | 500 | 4000 |
Microtubes centrifugeurs Preto avec verrouillage de couvercle
| No. Cat. | Capacité (mL) | Couleur | Stérile | Qté/ Boîte | Qté/ Carton |
| CFT030005 | 0.5 | Noir | Non | 1000 | 8000 |
| CFT030015 | 1.5 | Noir | Non | 500 | 4000 |
| CFT030020 | 2 | Noir | Non | 500 | 4000 |
| CFT031005 | 0.5 | Noir | Qui | 1000 | 8000 |
| CFT031015 | 1.5 | Noir | Qui | 500 | 4000 |
| CFT031020 | 2 | Noir | Qui | 500 | 4000 |
Microtubes centrifugeurs avec verrouillage de couvercle, non stériles, 5 mL
| No. Cat. | Capacité (mL) | Couleur | Stérile | Qté/ Boîte | Qté/ Carton |
| CFT122050 | 5 | Naturel | Non | 200 | 4000 |
| CFT123050 | 5 | Bleu | Non | 200 | 4000 |
| CFT124050 | 5 | Jaune | Non | 200 | 4000 |
| CFT125050 | 5 | Vert | Non | 200 | 4000 |
| CFT126050 | 5 | Rouge rose | Non | 200 | 4000 |
| CFT127050 | 5 | Noir | Non | 200 | 4000 |
| CFT110050 | 5 | Jaune | Non | 250 | 2500 |
| CFT112050 | 5 | Noir | Non | 250 | 2500 |
Microtubes centrifugeurs avec verrouillage de couvercle, stériles, 5 mL
| No. Cat. | Capacité (mL) | Couleur | Stérile | Qté/ Boîte | Qté/ Carton |
| CFT322050 | 5 | Naturel | Qui | 200 | 4000 |
| CFT323050 | 5 | Bleu | Qui | 200 | 4000 |
| CFT324050 | 5 | Jaune | Qui | 250 | 2500 |
| CFT224050 | 5 | Jaune | Qui | 200 | 4000 |
| CFT325050 | 5 | Vert | Qui | 200 | 4000 |
| CFT326050 | 5 | Rouge rose | Qui | 200 | 4000 |
| CFT327050 | 5 | Noir | Qui | 200 | 4000 |
| CFT210050 | 5 | Jaune | Qui | 250 | 2500 |
| CFT212050 | 5 | Noir | Qui | 250 | 2500 |