内页720×540 拷贝.jpg

Coupelles supérieures de filtre

Taille des pores de la membrane : 0,10 µm 0,22 µm 0,45 µm
Type de membrane : MCE Nylon PVDF AC SFCA PES PES express
Capacité de la coupelle supérieure : 150 mL 250 mL 500 mL 1000 mL
Demander un devis
Introduction
Informations produit
Informations de commande
Produits recommandés

Introduction

Informations produit

Le système utilise une pompe à vide pour créer un différentiel de pression afin de filtrer les liquides de culture tissulaire et autres solutions de laboratoire. Le filtrat peut être directement stocké dans une bouteille de collecte stérile, raccourcissant considérablement le processus de pipetage et améliorant l'efficacité. La coupelle filtrante supérieure comprend un couvercle supérieur, une coupelle supérieure et un connecteur.

Caractéristiques

* Offre une variété de matériaux membranaires et de nombreuses spécifications pour répondre à différents besoins expérimentaux
* Le raccord de tuyau incliné facilite la connexion à la conduite de vide
* La coupelle supérieure est équipée d'un filetage GL-45, adapté à la plupart des bouteilles de stockage de milieu de culture en verre ou en plastique
* Bonne transparence avec des traits de graduation clairs pour une observation facile du volume
* Stérilisation par irradiation, SAL 10-6
* Exempt de DNase/RNase, non pyrogène

Matériau

* Coupelle filtrante supérieure : Polystyrène (PS)
* Connecteur vert : Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
* Connecteur blanc: Polypropylène (PP)
* Conforme aux normes USP Classe VI

Informations produit

JET BIOFIL FR CATALOG 2026

Catalogue

JET BIOFIL FR CATALOG 2026

Télécharger le fichier

Informations de commande


No. Cat.
Matériau de la membrane
Taille des pores
(µm)
Capacité (mL)
Diamètre (mm)
Qté/
Sachet
Qté/
Carton
FPV113150 PVDF 0.10 150 Φ50 1 24
FPV113250 0.10 250 Φ50 1 24
FPV113500 0.10 500 Φ75 1 24
FPV113000 0.10 1000 Φ91 1 24
FPV213150 0.22 150 Φ50 1 24
FPV213250 0.22 250 Φ50 1 24
FPV213500 0.22 500 Φ75 1 24
FPV213000 0.22 1000 Φ91 1 24
FPV413150 0.45 150 Φ50 1 24
FPV413250 0.45 250 Φ50 1 24
FPV413500 0.45 500 Φ75 1 24
FPV413000 0.45 1000 Φ91 1 24
FMC211150 MCE 0.22 150 Φ50 1 24
FMC211250 0.22 250 Φ50 1 24
FMC211500 0.22 500 Φ75 1 24
FMC211000 0.22 1000 Φ91 1 24
FMC411150 0.45 150 Φ50 1 24
FMC411250 0.45 250 Φ50 1 24
FMC411500 0.45 500 Φ75 1 24
FMC411000 0.45 1000 Φ91 1 24
FPE114150 PES 0.10 150 Φ50 1 24
FPE114250 0.10 250 Φ50 1 24
FPE114500 0.10 500 Φ75 1 24
FPE114000 0.10 1000 Φ91 1 24
FPE214150 0.22 150 Φ50 1 24
FPE214250 0.22 250 Φ50 1 24
FPE214500 0.22 500 Φ75 1 24
FPE214000 0.22 1000 Φ91 1 24
FPE414150 0.45 150 Φ50 1 24
FPE414250 0.45 250 Φ50 1 24
FPE414500 0.45 500 Φ75 1 24
FPE414000 0.45 1000 Φ91 1 24
FPE224150 PES Express 0.22 150 Φ50 1 24
FPE224250 0.22 250 Φ50 1 24
FPE224500 0.22 500 Φ75 1 24
FPE224000 0.22 1000 Φ91 1 24
FPE424150 0.45 150 Φ50 1 24
FPE424250 0.45 250 Φ50 1 24
FPE424500 0.45 500 Φ75 1 24
FPE424000 0.45 1000 Φ91 1 24
FNY212150 NYLON 0.22 150 Φ50 1 24
FNY212250 0.22 250 Φ50 1 24
FNY212500 0.22 500 Φ75 1 24
FNY212000 0.22 1000 Φ91 1 24
FNY412150 0.45 150 Φ50 1 24
FNY412250 0.45 250 Φ50 1 24
FNY412500 0.45 500 Φ75 1 24
FNY412000 0.45 1000 Φ91 1 24
FCA216150 CA 0.22 150 Φ50 1 24
FCA216250 0.22 250 Φ50 1 24
FCA216500 0.22 500 Φ75 1 24
FCA216000 0.22 1000 Φ91 1 24
FCA416150 0.45 150 Φ50 1 24
FCA416250 0.45 250 Φ50 1 24
FCA416500 0.45 500 Φ75 1 24
FCA416000 0.45 1000 Φ91 1 24
SCA217150 SFCA 0.22 150 Φ50 1 24
SCA217250 0.22 250 Φ50 1 24
SCA217500 0.22 500 Φ75 1 24
SCA217000 0.22 1000 Φ91 1 24
SCA417150 0.45 150 Φ50 1 24
SCA417250 0.45 250 Φ50 1 24
SCA417500 0.45 500 Φ75 1 24
SCA417000 0.45 1000 Φ91 1 24

Produits recommandés

Retour à la page précédente