Планшеты для клеточных и тканевых культур, поверхность роста без обработки, в блистерной упаковке
| Кат. № | Тип поверхности | Спецификация (лунка)) | Тип лунки | Максимальный рабочий объем одной лунки (мл) | Рекомендуемый рабочий объём одной лунки (мл) | Кол-во на пакет | Кол-во в коробке |
| TCP001001 | Без обработки | Одна лунка | Одна лунка | 90 | 35.0 | 1 | 100 |
| TCP001004 | Без обработки | 4 | Одна лунка | 1.86 | 1.0 | 1 | 100 |
| TCP001006 | Без обработки | 6 | Одна лунка | 17 | 1.9-2.9 | 1 | 100 |
| TCP001012 | Без обработки | 12 | Одна лунка | 6.8 | 0.76-1.14 | 1 | 100 |
| TCP001024 | Без обработки | 24 | Одна лунка | 3.5 | 0.38-0.57 | 1 | 100 |
| TCP001048 | Без обработки | 48 | Одна лунка | 1.55 | 0.19-0.29 | 1 | 100 |
| TCP001096 | Без обработки | 96 | Одна лунка | 0.39 | 0.075-0.2 | 1 | 100 |
| TCP002096 | Без обработки | 96 | U-образная форма | 0.33 | 0.075-0.2 | 1 | 100 |
| TCP001896 | Без обработки | 96 (съёмная, с 8-луночными полосками) | Одна лунка | 0.39 | 0.075-0.2 | 1 | 100 |
| TCP001384 | Без обработки | 384 | Одна лунка | 0.145 | 0.01-0.1 | 1 | 100 |
Чашки для клеточных и тканевых культур, обработка для клеточных культур, в блистерной упаковке
| Кат. № | Tип поверxhоctи | Спецификация (лунка)) | Тип лунки | Максимальный рабочий объем одной лунки (мл) |
Peкомендyемый рабоЧий
обьемодной лунки (мл)
|
Площадь культивирования в одной лунке (см²) | Кол-во на пакет | Кол-во в коробке |
| TCP011001 | Обработка для клеточных культур | Одна лунка | Плоская | 90 | 35 | 97 | 1 | 100 |
| TCP011004 | Обработка для клеточных культур | 4 | Плоская | 1.86 | 1 | 1.96 | 1 | 100 |
| TCP011006 | Обработка для клеточных культур | 6 | Плоская | 17 | 1.9-2.9 | 9.6 | 1 | 100 |
| TCP011012 | Обработка для клеточных культур | 12 | Плоская | 6.8 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 |
| TCP011024 | Обработка для клеточных культур | 24 | Плоская | 3.5 | 0.38-0.57 | 1.93 | 1 | 100 |
| TCP011048 | Обработка для клеточных культур | 48 | Плоская | 1.55 | 0.19-0.29 | 0.83 | 1 | 100 |
| TCP011096 | Обработка для клеточных культур | 96 | Плоская | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 |
| TCP012096 | Обработка для клеточных культур | 96 | U-образная форма | 0.33 | 0.075-0.2 | 0.58 | 1 | 100 |
| TCP011896 | Обработка для клеточных культур | 96 (съёмная, с 8-луночными полосками) | Плоская | 0.39 | 0.075-0.2 | 0.33 | 1 | 100 |
| TCP011384 | Обработка для клеточных культур | 384 | Плоская | 0.145 | 0.01-0.1 | 0.11 | 1 | 100 |
Планшеты для культуры клеток и тканей, CellAttach® ультрагидрофильная обработка, в блистерной упаковке
| Кат. № | Tип поверxhоctи | Спецификация(лунок) | Тип лунки | Максимальный рабочий объем одной лунки (мл) |
Peкомендyемый рабоЧий
обьем одной лунки (мл)
|
Площадь культивирования в одной лунке (см²) | Кол-во на пакет | Кол-во в коробке |
| CAP011006 | Ультрагидрофильная обработка CellAttach® | 6 | Плоская | 17 | 0.19-0.29 | 9.6 | 1 | 100 |
| CAP011012 | Ультрагидрофильная обработка CellAttach® | 12 | Плоская | 6.8 | 0.76-1.14 | 3.85 | 1 | 100 |
| CAP011024 | Ультрагидрофильная обработка CellAttach® | 24 | Плоская | 3.5 | 0.38-0.57 | 0.93 | 1 | 100 |
| CAP011048 | Ультрагидрофильная обработка CellAttach® | 48 | Плоская | 1.6 | 0.19-0.29 | 0.84 | 1 | 100 |
| CAP011096 | Ультрагидрофильная обработка CellAttach® | 96 | Плоская | 0.4 | 0.08~0.20 | 0.33 | 1 | 100 |
| CAP012096 | Ультрагидрофильная обработка CellAttach® | 96 | U-образное | 0.33 | 0.08~0.20 | 0.58 | 1 | 100 |