| Kat. Nr. | Kapazität (ml) | Kappe | Steril |
Innendurchmesser des
Flaschenhalses (mm)
|
Außendurchmesser
(mm)
|
Höhe mit Deckel (mm) |
Verpackung
|
Anz. pro Schale |
Anz. pro
Karton
|
| SSB010030 | 30 | Verschlussstopfen | J | 17.6 | 38.2 quadratisch | 62.5 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 96 |
| SSB010060 | 60 | Verschlussstopfen | J | 21.6 | 40.4 quadratisch | 82.5 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 96 |
| SSB010125 | 125 | Verschlussstopfen | J | 34.2 | 53 quadratisch | 106.5 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 96 |
| SSB110125 | 125 | Verschlussstopfen | J | 34.2 | 53 quadratisch | 106.5 | Individually bagged | 1 | 96 |
| SSB010250 | 250 | Verschlussstopfen | J | 34.2 | 59.2 quadratisch | 144 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 96 |
| SSB110250 | 250 | Verschlussstopfen | J | 34.2 | 59.2 quadratisch | 144 | Individually bagged | 1 | 24 |
| SSB130500 | 500 | Verschlussstopfen | J | 34.2 | 73.6 quadratisch | 178.5 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 48 |
| SSB230500 | 500 | Verschlussstopfen | J | 34.2 | 73.6 quadratisch | 178.5 | Individually bagged | 1 | 24 |
| SSB010000 | 1000 | Verschlussstopfen | J | 34.2 | 92 quadratisch | 217 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 24 |
| SSB130001 | 1000 | Verschlussstopfen | J | 34.2 | 92 quadratisch | 217 | Individually bagged | 1 | 24 |
| SSB010002 | 2000 | Verschlussstopfen | J | 47.2 | 115.5 quadratisch | 270 | Shrink film tray with double bagged | 6 | 12 |
| SSB130002 | 2000 | Verschlussstopfen | J | 47.2 | 115.5 quadratisch | 270 | Individually bagged | 1 | 12 |
| SSB130005 | 5000 | Verschlussstopfen | J | 41.6 | 166.5 quadratisch | 298.7 | Individually bagged | 1 | 6 |
| Kat. Nr. | Kapazität (ml) | Kappe | Steril |
Innendurchmesser des
Flaschenhalses (mm)
|
Außendurchmesser
(mm)
|
Höhe mit Deckel (mm) |
Verpackung
|
Anz. pro Schale |
Anz. pro
Karton
|
| SSB430250 | 250 | Verschlussstopfen | J | 28.5 | 59 quadratisch | 145 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 96 |
| SSB530250 | 250 | Verschlussstopfen | J | 28.5 | 59 quadratisch | 145 | Individually bagged | 1 | 24 |
| SSB430500 | 500 | Verschlussstopfen | J | 28.5 | 76.5 quadratisch | 175.2 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 48 |
| SSB530500 | 500 | Verschlussstopfen | J | 28.5 | 76.5 quadratisch | 175.2 | Individually bagged | 1 | 24 |
| SSB430000 | 1000 | Verschlussstopfen | J | 28.5 | 92 quadratisch | 216.4 | Shrink film tray with double bagged | 24 | 24 |
| SSB530000 | 1000 | Verschlussstopfen | J | 28.5 | 92 quadratisch | 216.4 | Individually bagged | 1 | 24 |