Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 0,1 a 10 μl
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT010010 | 0,1-10 | Natural | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT011010 | 0,1-10 | Natural | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT110010 | 0,1-10 | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT111010 | 0,1-10 | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT250010 | 0,1-10 | Natural | N | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT251010 | 0,1-10 | Natural | N | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT550010 | 0,1-10 | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT252010 | 0,1-10 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 0,1 a 10 μl, Ponteiras longas
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT030010 | 0,1-10 (longa) | Natural | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT031010 | 0,1-10 (longa) | Natural | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT130010 | 0,1-10 (longa) | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT131010 | 0,1-10 (longa) | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT230010 | 0,1-10 (longa) | Natural | N | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT231010 | 0,1-10 (longa) | Natural | N | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT232010 | 0,1-10 (longa) | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT233010 | 0,1-10 (longa) | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 0,5 a 20 μl
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT520020 | 0,5-20 | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT521020 | 0,5-20 | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT510020 | 0,5-20 | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT511020 | 0,5-20 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT530020 | 0,5-20 | Natural | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT531020 | 0,5-20 | Natural | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT500020 | 0,5-20 | Natural | N | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT501020 | 0,5-20 | Natural | N | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 2 a 20 μl
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT110020 | 2-20 | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT111020 | 2-20 | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT250020 | 2-20 | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT252020 | 2-20 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 10 a 100 μl
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT110100 | 10-100 | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT111100 | 10-100 | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT250100 | 10-100 | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT252100 | 10-100 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 10 a 200 μl
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT010200 | 10-200 | Natural | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT010200-1 | 10-200 | Amarelo | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT011200 | 10-200 | Natural | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT011200-1 | 10-200 | Amarelo | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT012200 | 10-200 | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT111200 | 10-200 | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT250200 | 10-200 | Natural | N | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT251200 | 10-200 | Natural | N | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT230200 | 10-200 | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT231200 | 10-200 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 10 a 300 μl
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT030300 | 10-300 | Natural | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT031300 | 10-300 | Natural | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT130300 | 10-300 | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT131300 | 10-300 | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT230300 | 10-300 | Natural | N | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT231300 | 10-300 | Natural | N | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT232300 | 10-300 | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT233300 | 10-300 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 100 a 1000 μl
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT010000 | 100-1000 | Natural | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT010000-1 | 100-1000 | Azul | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT011000 | 100-1000 | Natural | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT011000-1 | 100-1000 | Azul | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT110000 | 100-1000 | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT111000 | 100-1000 | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT250000 | 100-1000 | Natural | N | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT251000 | 100-1000 | Natural | N | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT550000 | 100-1000 | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT252000 | 100-1000 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 100 a 1000 μl, Ponteiras longas
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT070000 | 100-1000 (longa) | Natural | N | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT071000 | 100-1000 (longa) | Natural | N | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT170000 | 100-1000 (longa) | Natural | S | N | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT171000 | 100-1000 (longa) | Natural | S | S | Saco resselável | 1000 | 10000 |
| PMT270000 | 100-1000 (longa) | Natural | N | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT271000 | 100-1000 (longa) | Natural | N | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT370000 | 100-1000 (longa) | Natural | S | N | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
| PMT371000 | 100-1000 (longa) | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP®, 100 a 1250 μl, Ponteiras longas
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT371250 | 100-1250 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
Ponteiras de micropipetas ZEROTIP® , 100 a 1250 μl
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT371250 | 100 a 1250 | Natural | S | S | Caixa de suporte | 96 | 1920 |
ZEROTIP® Mikrospitzen für Pipetten, 96 Stück pro Beute
| N° do catálogo | Capacidade (μL) | Cor | Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT611010 | 0,1 a 10 | Natural | N | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT631010 | 0,1 a 10(longas) | Natural | N | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT611200 | 10 a 200 | Natural | N | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT631300 | 10 a 300 | Natural | N | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT611000 | 100 a 1000 | Natural | N | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT711010 | 0,1 a 10 | Natural | S | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT731010 | 0,1 a 10(longas) | Natural | S | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT711020 | 2 a 20 | Natural | S | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT711100 | 10 a 100 | Natural | S | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT711200 | 10 a 200 | Natural | S | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT731300 | 10 a 300 | Natural | S | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| PMT711000 | 100 a 1000 | Natural | S | S | Saco resselável | 96 | 1920 |
| N° do catálogo | Capacidade(μL) | Cor |
Qtd. de
camadas
|
Filtro | Estéril | Embalagem | Qtd. por caixa | Qtd. por caixa grande |
| PMT950010 | 0,1-10 | Natural | 10 | N | N | Caixa de suporte | 960 | 9600 |
| PMT951000 | 0,1-10 (longa) | Natural | 10 | N | N | Caixa de suporte | 960 | 9600 |
| PMT950200 | 10-200 | Natural | 10 | N | N | Caixa de suporte | 960 | 9600 |
| PMT951200 | 10-200 | Amarelo | 10 | N | N | Caixa de suporte | 960 | 9600 |
| PMT950300 | 10-300 | Natural | 10 | N | N | Caixa de suporte | 960 | 9600 |
| PMT950000 | 100-1000 | Natural | 5 | N | N | Caixa de suporte | 480 | 4800 |
| PMT951000 | 100-1000 | Azul | 5 | N | N | Caixa de suporte | 480 | 4800 |
| PMT952000 | 100-1000 (longa) | Natural | 5 | N | N | Caixa de suporte | 480 | 4800 |