| N° do catálogo | Capacidade(mL) | Fundo | Cor | RCF máxima (xg) | Estéril | Embalagem | Qtd. por Caixa | Qtd. por Caixa grande |
| CFT000005 | 0,5 | Cônico | Natural | 25,000 | N | Caixa | 1000 | 8000 |
| CFT000015 | 1,5 | Cônico | Natural | 25,000 | N | Caixa | 500 | 4000 |
| CFT000020 | 2,0 | Cônico | Natural | 25,000 | N | Caixa | 500 | 4000 |
| CFT022050 | 5,0 | Cônico | Natural | 25,000 | N | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT001005 | 0,5 | Cônico | Natural | 25,000 | S | Caixa | 1000 | 8000 |
| CFT001015 | 1,5 | Cônico | Natural | 25,000 | S | Caixa | 500 | 4000 |
| CFT001020 | 2,0 | Cônico | Natural | 25,000 | S | Caixa | 500 | 4000 |
| CFT002050 | 5,0 | Cônico | Natural | 25,000 | S | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT000050 | 5,0 | Cônico | Natural | 25,000 | N | Saco resselável | 180 | 1800 |
| CFT023050 | 5,0 | Cônico | Azul | 25,000 | N | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT024050 | 5,0 | Cônico | Amarelo | 25,000 | N | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT025050 | 5,0 | Cônico | Verde | 25,000 | N | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT026050 | 5,0 | Cônico | Rosa Vermelho | 25,000 | N | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT020050 | 5,0 | Cônico | Preto | 25,000 | N | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT010050 | 5,0 | Cônico | Amarelo | 25,000 | N | Saco resselável | 250 | 2500 |
| CFT001050 | 5,0 | Cônico | Natural | 25,000 | S | Saco resselável | 180 | 1800 |
| CFT013050 | 5,0 | Cônico | Natural | 25,000 | S | Saco resselável | 60 | 1800 |
| CFT003050 | 5,0 | Cônico | Azul | 25,000 | S | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT004050 | 5,0 | Cônico | Amarelo | 25,000 | S | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT005050 | 5,0 | Cônico | Verde | 25,000 | S | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT006050 | 5,0 | Cônico | Rosa Vermelho | 25,000 | S | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT021050 | 5,0 | Cônico | Preto | 25,000 | S | Saco resselável | 200 | 4000 |
| CFT011050 | 5,0 | Cônico | Amarelo | 25,000 | S | Saco resselável | 250 | 2500 |
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Cor | Fundo |
RCF máxima
(×g)
|
Estéril | Com tampa |
Qtd.
por caixa
|
Qtd. por Caixa grande |
| CFT002005 | 0,5 | Natural | Cônico | 20.000 | N | N | 500 | 5000 |
| CFT003005 | 0,5 | Natural | Cônico | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| CFT004005 | 0,5 | Natural | Autoportante | 20.000 | N | N | 500 | 5000 |
| CFT005005 | 0,5 | Natural | Autoportante | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| CFT005015 | 1,5 | Natural | Cônico | 20.000 | N | N | 500 | 5000 |
| CFT006015 | 1,5 | Natural | Cônico | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| CFT007015 | 1,5 | Natural | Autoportante | 20.000 | N | N | 500 | 5000 |
| CFT008015 | 1,5 | Natural | Autoportante | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| CFT002020 | 2,0 | Natural | Cônico | 20.000 | N | N | 500 | 5000 |
| CFT003020 | 2,0 | Natural | Cônico | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| CFT004020 | 2,0 | Natural | Autoportante | 20.000 | N | N | 500 | 5000 |
| CFT005020 | 2,0 | Natural | Autoportante | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| CFT511020 | 2,0 | Natural | Autoportante | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| CFT511320 | 2,0 | Azul | Autoportante | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| CFT511420 | 2,0 | Amarelo | Autoportante | 20.000 | S | S | 500 | 5000 |
| N° do catálogo | Capacidade (mL) | Fundo | Cor |
RCF máxima
(×g)
|
Estéril | Qtd. por caixa | Qtd. por Caixa grande |
| CFT108015 | 1,5 | Cônico | Natural | 18000 | N | 50 | 5000 |
| CFT108020 | 2,0 | Cônico | Natural | 18000 | N | 50 | 5000 |