Флаконы жидких сред из ПЭТГ
| Кат. № | Объем (мл) | Характеристики | Стерильно | Внутренний диаметр горлышка флакона (мм) | Наружный диаметр (мм) | Высота с пробкой (мм) | Кол-во в лотке | Кол-во в ящике |
| SSB010030 | 30 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 13.8 | 38.2 квадрат | 62.5 | 24 | 96 |
| SSB010060 | 60 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 18.0 | 40.4 квадрат | 82.5 | 24 | 96 |
| SSB010125 | 125 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 28.6 | 53 квадрат | 106.5 | 24 | 96 |
| SSB010250 | 250 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 28.6 | 59квадрат | 144.0 | 24 | 96 |
| SSB130500 | 500 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 28.6 | 74 квадрат | 178.5 | 24 | 48 |
| SSB010000 | 1000 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 28.6 | 92 квадрат | 217.0 | 24 | 24 |
| SSB010002 | 2000 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 47.2 | 115.5 квадрат | 270.0 | 6 | 12 |
| SSB130002 | 2000 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 47.2 | 115.5 квадрат | 270.0 | 1 | 12 |
| SSB130005 | 5000 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 47.2 | 166.5 квадрат | 298.7 | 1 | 6 |
Флаконы жидких сред из ПЭТ
| Кат. № | Объем (мл) | Характеристики | Стерильно | Внутренний диаметр горлышка флакона (мм) | Наружный диаметр (мм) | Высота с пробкой (мм) | Кол-во в лотке | Кол-во в ящике |
| SSB430500 | 500 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 76.5 | 38.2 квадрат | 175.2 | 24 | 96 |
| SSB530500 | 500 | Герметичная навинчивающаяся пробка | Да | 76.5 | 40.4 квадрат | 175.2 | 1 | 24 |
|
SSB010030
|
30 | С колпачком | Да | 13.8 | 38.2 квадрат | 62.5 | 24 | 96 |
|
SSB010060
|
60 | С колпачком | Да | 18.0 | 40.4 квадрат | 82.5 | 24 | 96 |
| SSB010125 | 125 | С колпачком | Да | 28.6 | 53 квадрат | 106.5 | 24 | 96 |
| SSB010250 | 250 | С колпачком | Да | 28.6 | 59 квадрат | 144.0 | 24 | 96 |
|
SSB130500
|
500 | С колпачком | Да | 28.6 | 74квадрат | 178.5 | 24 | 48 |
| SSB010000 | 1000 | С колпачком | Да | 28.6 | 92квадрат | 217.0 | 24 | 24 |
| SSB010002 | 2000 | С колпачком | Да | 47.2 | 115.5квадрат | 270.0 | 6 | 12 |
| SSB130002 | 2000 | С колпачком | Да | 47.2 | 115.5 квадрат | 270.0 | 1 | 12 |