Микроцентрифужные пробирки(с плоской защёлкивающейся крышкой)
| Кат. № | Емкость (мл) | Дно | Цвет | Макс.центробежное кс.центробежно | Стерильно | Упаковка | Кол-во на упаковку | Кол-во в транспортной коробке |
| CFT000005 | 0.5 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Нет | Упаковку | 1000 | 8000 |
| CFT000015 | 1.5 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Нет | Упаковку | 500 | 4000 |
| CFT000020 | 2.0 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Нет | Упаковку | 500 | 4000 |
| CFT022050 | 5.0 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Нет | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT001005 | 0.5 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Да | Упаковку | 1000 | 8000 |
| CFT001015 | 1.5 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 500 | 4000 |
| CFT001020 | 2.0 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 500 | 4000 |
| CFT002050 | 5.0 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT000050 | 5.0 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Нет | Повторно герметизируемый пакет | 180 | 1800 |
| CFT023050 | 5.0 | Коническое | Синий | 25,000 | Нет | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT024050 | 5.0 | Коническое | Желтый | 25,000 | Нет | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT025050 | 5.0 | Коническое | Зеленый | 25,000 | Нет | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT026050 | 5.0 | Коническое | Розово-красный | 25,000 | Нет | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT020050 | 5.0 | Коническое | Черный | 25,000 | Нет | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT010050 | 5.0 | Коническое | Желтый | 25,000 | Нет | Повторно герметизируемый пакет | 250 | 2500 |
| CFT001050 | 5.0 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 180 | 1800 |
| CFT013050 | 5.0 | Коническое | Бесцветный | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 60 | 1800 |
| CFT003050 | 5.0 | Коническое | Синий | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT004050 | 5.0 | Коническое | Желтый | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT005050 | 5.0 | Коническое | Зеленый | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT006050 | 5.0 | Коническое | Розово-красный | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT021050 | 5.0 | Коническое | Черный | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 200 | 4000 |
| CFT011050 | 5.0 | Коническое | Желтый | 25,000 | Да | Повторно герметизируемый пакет | 250 | 2500 |
Микроцентрифужные пробирки(с завинчивающейся крышкой)
| Кат. № | Емкость (мл) | Цвет | Дно |
Макс.центробежное
ускорение (g)
|
Стерильно | С колпачком |
Кол-во на
штатив
|
Кол-во в транспортной коробке |
| CFT002005 | 0.5 | Бесцветный | Коническое | 20,000 | Нет | Нет | 500 | 5000 |
| CFT003005 | 0.5 | Бесцветный | Коническое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
| CFT004005 | 0.5 | Бесцветный | Устойчивое | 20,000 | Нет | Нет | 500 | 5000 |
| CFT005005 | 0.5 | Бесцветный | Устойчивое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
| CFT005015 | 1.5 | Бесцветный | Коническое | 20,000 | Нет | Нет | 500 | 5000 |
| CFT006015 | 1.5 | Бесцветный | Коническое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
| CFT007015 | 1.5 | Бесцветный | Устойчивое | 20,000 | Нет | Нет | 500 | 5000 |
| CFT008015 | 1.5 | Бесцветный | Устойчивое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
| CFT002020 | 2.0 | Бесцветный | Коническое | 20,000 | Нет | Нет | 500 | 5000 |
| CFT003020 | 2.0 | Бесцветный | Коническое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
| CFT004020 | 2.0 | Бесцветный | Устойчивое | 20,000 | Нет | Нет | 500 | 5000 |
| CFT005020 | 2.0 | Бесцветный | Устойчивое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
| CFT511020 | 2.0 | Бесцветный | Устойчивое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
| CFT511320 | 2.0 | Синий | Устойчивое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
| CFT511420 | 2.0 | Желтый | Устойчивое | 20,000 | Да | Да | 500 | 5000 |
Пробирки для микроцентрифуг (крышки с длинными рычагами)
| Кат. № | Емкость (мл) | Дно | Цвет |
Макс.центробежное
ускорение (g)
|
Стерильно |
Кол-во на
штатив
|
Кол-во в
коробке
|
| CFT108015 | 1.5 | Коническое | Бесцветный | 18,000 | Нет | 50 | 5000 |
| CFT108020 | 2.0 | Коническое | Бесцветный | 18,000 | Нет | 50 | 5000 |