Micro Centrifuge Tubes with Lid Lock
Cat. No. | Capacity (mL) | Color | Sterile | Qty. Per Box | Qty. Per Case |
CFT010005 | 0.5 | Natural | N | 1000 | 8000 |
CFT010015 | 1.5 | Natural | N | 500 | 4000 |
CFT020015 | 1.5 | Brown | N | 500 | 4000 |
CFT010020 | 2 | Natural | N | 500 | 4000 |
CFT011005 | 0.5 | Natural | Y | 1000 | 8000 |
CFT011015 | 1.5 | Natural | Y | 500 | 4000 |
CFT021015 | 1.5 | Brown | Y | 500 | 4000 |
CFT011020 | 2 | Natural | Y | 500 | 4000 |
Black Micro Centrifuge Tubes with Lid Lock
Cat. No. | Capacity (mL) | Color | Sterile | Qty. Per Box | Qty. Per Case |
CFT030005 | 0.5 | Black | N | 1000 | 8000 |
CFT030015 | 1.5 | Black | N | 500 | 4000 |
CFT030020 | 2 | Black | N | 500 | 4000 |
CFT031005 | 0.5 | Black | Y | 1000 | 8000 |
CFT031015 | 1.5 | Black | Y | 500 | 4000 |
CFT031020 | 2 | Black | Y | 500 | 4000 |
Micro Centrifuge Tubes with Lid Lock, Non-sterile, 5 mL
Cat. No. | Capacity (mL) | Color | Sterile | Qty. Per Box | Qty. Per Case |
CFT122050 | 5 | Natural | N | 200 | 4000 |
CFT123050 | 5 | Blue | N | 200 | 4000 |
CFT124050 | 5 | Yellow | N | 200 | 4000 |
CFT125050 | 5 | Green | N | 200 | 4000 |
CFT126050 | 5 | Rose Red | N | 200 | 4000 |
CFT127050 | 5 | Black | N | 200 | 4000 |
CFT110050 | 5 | Yellow | N | 250 | 2500 |
CFT112050 | 5 | Black | N | 250 | 2500 |
Micro Centrifuge Tubes with Lid Lock, Sterile, 5 mL
Cat. No. | Capacity (mL) | Color | Sterile | Qty. Per Box | Qty. Per Case |
CFT322050 | 5 | Natural | Y | 200 | 4000 |
CFT323050 | 5 | Blue | Y | 200 | 4000 |
CFT324050 | 5 | Yellow | Y | 250 | 2500 |
CFT224050 | 5 | Yellow | Y | 200 | 4000 |
CFT325050 | 5 | Green | Y | 200 | 4000 |
CFT326050 | 5 | Rose Red | Y | 200 | 4000 |
CFT327050 | 5 | Black | Y | 200 | 4000 |
CFT210050 | 5 | Yellow | Y | 250 | 2500 |
CFT212050 | 5 | Black | Y | 250 | 2500 |