Bulk Vacuum Package
Cat. No. | Volume(mL) | Graduation(mL) | Length(mm) | Color Code | Sterile | Qty. Per Bag | Qty. Per Case |
GSP012001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Yellow | Y | 25 | 1000 |
GSP012002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Green | Y | 25 | 1000 |
GSP012005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Blue | Y | 25 | 500 |
GSP012010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 25 | 400 |
GSP012110 | 10.0 Wide Mouth | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 25 | 400 |
GSP112010 | 10.0 Stretch | 1/10 | 303.4 | Orange | Y | 25 | 400 |
GSP012025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Red | Y | 10 | 150 |
GSP012125 | 25.0 Long | 2/10 | 338.9 | Red | Y | 10 | 150 |
GSP012050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Purple | Y | 10 | 100 |
GSP012100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Pink | Y | 10 | 60 |
GSP011001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Yellow | N | 25 | 1000 |
GSP011002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Green | N | 25 | 1000 |
GSP011102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | Green | N | 25 | 1000 |
GSP011005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Blue | N | 25 | 500 |
GSP011010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Orange | N | 25 | 400 |
GSP011110 | 10.0 Wide Mouth | 1/10 | 346.3 | Orange | N | 25 | 400 |
GSP111010 | 10.0 Stretch | 1/10 | 303.4 | Orange | N | 25 | 400 |
GSP011025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Red | N | 10 | 150 |
GSP011125 | 25.0 Long | 2/10 | 338.9 | Red | N | 10 | 150 |
GSP011050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Purple | N | 10 | 100 |
GSP011100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Pink | N | 10 | 60 |
Serological Pipets Individually Package (paper/plastic)
Cat. No. | Volume(mL) | Graduation(mL) | Length(mm) | ColorCode | Sterile | Qty. Per Bag | Qty. Per Case |
GSP010001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Yellow | Y | 1 | 500 |
GSP010002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Green | Y | 1 | 500 |
GSP010102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | Green | Y | 1 | 500 |
GSP010005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Blue | Y | 1 | 200 |
GSP010010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 1 | 200 |
GSP010110 | 10.0 Wide Mouth | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 1 | 200 |
GSP211010 | 10.0 Stretch | 1/10 | 303.4 | Orange | Y | 1 | 200 |
GSP010025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Red | Y | 1 | 150 |
GSP010125 | 25.0 Long | 2/10 | 338.9 | Red | Y | 1 | 150 |
GSP010050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Purple | Y | 1 | 100 |
GSP010100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Pink | Y | 1 | 50 |
Serological Pipets Individually Package (plastic/plastic)
Cat. No. | Volume(mL) | Graduation(mL) | Length(mm) | ColorCode | Sterile | Qty. Per Bag | Qty. Per Case |
GSP020001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Yellow | Y | 1 | 500 |
GSP020002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Green | Y | 1 | 500 |
GSP020102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | Green | Y | 1 | 500 |
GSP020005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Blue | Y | 1 | 200 |
GSP010105 | 5.0 Wide Mouth | 1/10 | 341.0 | Blue | Y | 1 | 200 |
GSP020010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 1 | 200 |
GSP020110 | 10.0 Wide Mouth | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 1 | 200 |
GSP021010 | 10.0 Stretch | 1/10 | 303.4 | Orange | Y | 1 | 200 |
GSP020025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Red | Y | 1 | 150 |
GSP020125 | 25.0 Long | 2/10 | 338.9 | Red | Y | 1 | 150 |
GSP020050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Purple | Y | 1 | 100 |
GSP020100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Pink | Y | 1 | 50 |
Serological Pipets IndividuallyVacuumPackage in Bag(paper/plastic)
Cat. No. | Volume(mL) | Graduation(mL) | Length(mm) | ColorCode | Sterile | Qty. Per Bag | Qty. Per Case |
GSP110001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Yellow | Y | 100 | 600 |
GSP110002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Green | Y | 100 | 500 |
GSP110102 | 2.0 | 1/100 | 272.0 | Green | Y | 100 | 500 |
GSP110005 | 5.0 | 1/10 | 341.0 | Blue | Y | 50 | 200 |
GSP110010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 50 | 200 |
GSP110110 | 10.0 Wide Mouth | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 50 | 200 |
GSP210010 | 10.0 Stretch | 1/10 | 303.4 | Orange | Y | 50 | 200 |
GSP110025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Red | Y | 50 | 150 |
GSP110125 | 25.0 Long | 2/10 | 338.9 | Red | Y | 50 | 150 |
GSP110050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Purple | Y | 30 | 90 |
GSP110100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Pink | Y | 10 | 50 |
Serological Pipets IndividuallyVacuumPackage in Bag(plastic/plastic)
Cat. No. | Volume(mL) | Graduation(mL) | Length(mm) | ColorCode | Sterile | Qty. Per Bag | Qty. Per Case |
GSP120001 | 1.0 | 1/100 | 268.5 | Yellow | Y | 100 | 600 |
GSP120002 | 2.0 | 1/50 | 272.0 | Green | Y | 100 | 500 |
GSP120102 | 2.0 | 1/10 | 341.0 | Green | Y | 100 | 500 |
GSP120005 | 5.0 | 1/10 | 346.3 | Blue | Y | 50 | 200 |
GSP120010 | 10.0 | 1/10 | 346.3 | Orange | Y | 50 | 200 |
GSP120110 | 10.0 Wide Mouth | 1/10 | 303.4 | Orange | Y | 50 | 200 |
GSP121010 | 10.0 Stretch | 1/10 | 303.4 | Orange | Y | 50 | 200 |
GSP120025 | 25.0 | 2/10 | 308.5 | Red | Y | 50 | 150 |
GSP120125 | 25.0 Long | 2/10 | 338.9 | Red | Y | 50 | 150 |
GSP120050 | 50.0 | 5/10 | 346.6 | Purple | Y | 30 | 90 |
GSP120100 | 100.0 | 1 | 346.8 | Pink | Y | 10 | 50 |