Cat. No. | Size | Effective Filtration Area (m2) | Membrane Material |
Membrane Pore Size |
Connection (Inlet/Outlet) |
Sterile | Qty. Per Box |
Qty. Per Case |
LFD124303 | D Series | 0.03 | PES | 0.2μm+0.45μm | 1/4" Multi Stepped Hose Barb-1/4" Multi Stepped Hose Barb | Y | 5 | 20 |
LFL124002 | 2'' | 0.1 | PES | 0.2μm+0.45μm | 1" Sanitary Flange-3/8" Single Stepped Hose Barb | Y | 1 | 4 |
LFL124102 | 2'' | 0.1 | PES | 0.2μm+0.45μm | 1" Sanitary Flange-1" Sanitary Flange | Y | 1 | 4 |
LFL124202 | 2'' | 0.1 | PES | 0.2μm+0.45μm | 3/8" Single Stepped Hose Barb-3/8" Single Stepped Hose Barb | Y | 1 | 4 |
LFL124005 | 5'' | 0.2 | PES | 0.2μm+0.45μm | 1" Sanitary Flange-3/8" Single Stepped Hose Barb | Y | 1 | 4 |
LFL124105 | 5'' | 0.2 | PES | 0.2μm+0.45μm | 1" Sanitary Flange-1" Sanitary Flange | Y | 1 | 4 |
LFL124205 | 5'' | 0.2 | PES | 0.2μm+0.45μm | 3/8" Single Stepped Hose Barb-3/8" Single Stepped Hose Barb | Y | 1 | 4 |
LFL124010 | 10" | 0.4 | PES | 0.2μm+0.45μm | 1" Sanitary Flange-3/8" Single Stepped Hose Barb | Y | 1 | 4 |
LFL124110 | 10" | 0.4 | PES | 0.2μm+0.45μm | 1" Sanitary Flange-1" Sanitary Flange | Y | 1 | 4 |
LFL124210 | 10" | 0.4 | PES | 0.2μm+0.45μm | 3/8" Single Stepped Hose Barb-3/8" Single Stepped Hose Barb | Y | 1 | 4 |
Shelf Life: 3 years in dry place under room temperature